洛阳市城市轨道交通2号线一期工程道路恢复交通设施采购项目01标段中标候选人公示
一、开标信息: 第一中标候选人:河南畅安电子科技有限公司 投标报价:7359785.4 工期:根据招标人要求分批供货,接到通知后30天内完成供货及安装 第二中标候选人:江苏豪纬交通集团有限公司 投标报价:6825223.38 质量承诺:合格 工期:根据招标人要求分批供货,接到通知后30天内完成供货及安装 第三中标候选人:河南华邦科技有限公司 投标报价:7480158.05 质量承诺:合格 工期:根据招标人要求分批供货,接到通知后30天内完成供货及安装 二、评标信息 1、否决投标情况:无 2、评标委员会对中标候选人的评审打分情况: | ||
专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | ||
第一中标候选人 | 报价部分 | 39.85 | 39.85 | 39.85 | 39.85 | 39.85 | 39.85 | 39.85 | ||
技术部分 | 43.50 | 42.00 | 42.00 | 45.00 | 43.50 | 42.00 | 45.00 | |||
商务部分 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||
汇总 | 98.35 | 96.85 | 96.85 | 99.85 | 98.35 | 96.85 | 99.85 | |||
第二中标候选人 | 报价部分 | 38.94 | 38.94 | 38.94 | 38.94 | 38.94 | 38.94 | 38.94 | ||
技术部分 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 16.00 | 16.00 | 14.00 | 17.00 | |||
商务部分 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |||
汇总 | 63.94 | 63.94 | 63.94 | 65.94 | 65.94 | 63.94 | 66.94 | |||
第三中标候选人 | 报价部分 | 38.21 | 38.21 | 38.21 | 38.21 | 38.21 | 38.21 | 38.21 | ||
技术部分 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 11.00 | 10.50 | 9.00 | 14.00 | |||
商务部分 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |||
汇总 | 56.71 | 56.21 | 56.21 | 58.21 | 57.71 | 56.21 | 61.21 |
三、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 第一中标候选人: 项目负责人姓名:/ 执业资格证书名称及编号:/ 第二中标候选人: 项目负责人姓名:/ 执业资格证书名称及编号:/ 第三中标候选人: 项目负责人姓名:/ 执业资格证书名称及编号:/ 四、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 第一中标候选人:满足招标文件要求 第二中标候选人:满足招标文件要求 第三中标候选人:满足招标文件要求 五、提出异议的渠道和方式 投标人或者其他利害关系人对本结果有异议的,在公示期内以书面形式向招标人或招标代理机构提交异议函(法定代表人签字并加盖单位公章),委托他人提出异议的,需一并提交授权委托书和授权委托人身份证明,邮寄件、传真件不予受理。逾期未提交或未按照要求提交的异议函将不予受理。 六、监督部门 本招标项目的监督部门为洛阳市交通运输局 七、公示期 2020年11月30日至2020年12月03日 八、联系方式 招标人:洛阳市轨道交通集团有限责任公司 联系人及电话:王女士0379-63005898 代理机构:河南省伟信招标管理咨询有限公司 联系人及电话:豆先生 李先生0371-88886156 | |